SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi anunta locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de repartitie a consumului de apa inregistrat de apometrul de bransament, Planificarea citirilor in aceeasi zi pentru apometrul de bransament si apometrele din apartamente aferente lunii DECEMBRIE 2017
Data citirii | Zona blocuri B | Zona blocuri C | Zona blocuri D | Zona blocuri E | Zona blocuri F |
04.12.2017 | B1,B3,B4,B19 | C21,C22,C23,C24 | D1,D3,D7 | E7(A,B,C,D,E),E25 | |
05.12.2017 | B5,B6,B21 | C25,C26,C27,C28 | D2,D4 | E2,E3(A,B),E7(F),E8,E9 | |
06.12.2017 | B10,B11,B12,B22,B23,B24 | C29,C30,C31 | D8 | E3(C,D,E),E11,E12(D,E),E14 | |
07.12.2017 | B25,B27 | C1,C2,C3,C4 | D9 | E4(A,B,C),E12(A,B,C,F) | |
08.12.2017 | C5,C6,C7,C8 | E4(D,E),E5,E17 | F1(A,B) | ||
11.12.2017 | AGNZ,B2,B26,B28 | C9,C10,C11,C13 | D22 | E18,E24 | F1(C,D,E) |
12.12.2017 | B30,B31,B32 | D23,D31,D32 | E10,E21(A,B,C,D,E),E23 | F5 | |
13.12.2017 | B33 | D25(1,2,3) | E6,E21(F),E22 | F6 | |
14.12.2017 | B8,B9 | D25(4,5,6),D26 | E1(A,B) | ||
15.12.2017 | D6 | E1(C,D,E,F),E13 | |||
18.12.2017 | B7,B29 | D20,D24(A,B,C) | |||
19.12.2017 | B13,B14 | C12,C14 | D10,D11,D12,D21,D24(D,E) | F2,F3 | |
20.12.2017 | B15 | C15,C17,C18 | D13,D28 | F4,F7 | |
21.12.2017 | B16,B17 | C19,C20 | D5,D19,D29 | E20 | F8 |
22.12.2017 | B18 | C16 | E19 | F9 | |
27.12.2017 | A34,A35,A36,B20 | D14 | E16 | F10,F11 | |
28.12.2017 | D15,D16,D17 | 8,9,10,E15 | |||
29.12.2017 | D18 |
Data citirii | Zona blocuri G | Zona blocuri H | Zona blocuri K | Zona blocuri L | Zona blocuri I |
04.12.2017 | G1,G4 | H23 | I4,I9,I11,I22 | ||
05.12.2017 | G3 | H13(A,B,CD) | I2,I10 | ||
06.12.2017 | G5 | H13(E1,E2),H14,H24*(A,B,C,D) | K3 | I3,I5 | |
07.12.2017 | G2,G6 | H5,H19,H20,H24*(E,F,G) | K4 | L36 | I6,I7,I18 |
08.12.2017 | G7 | H8,H9,H24 | K5,K6( E) | L37 | I19,I37 |
11.12.2017 | H22,H7 | K6(A,B,C,D) | L33,L34,L38 | I1,I20 | |
12.12.2017 | K7(A,B,C),K16 | L1,L2,L3,L39,L48,L44,L46 | I21 | ||
13.12.2017 | K7(D,E,F),K10 | L17,L18,L40,L47 | I36 | ||
14.12.2017 | H10,H11,H21 | K2,K7(G,H,I),K19 | L19,L35,L41 | ||
15.12.2017 | H12 | K13,K18 | L6,L7 | I8,I15 | |
18.12.2017 | H3,H4,H6,H16(B),H25,H25* | K17,K20 | L20,L32,L42,L43 | I12,I16,I23,I24 | |
19.12.2017 | H-1,H-2,H3,H15 | K1(1,2,3),K8,K14 | L21 | I13,I25,I26,I27,I28 | |
20.12.2017 | G8 | H17 | K1(4,5,6),K9 | L22,L23,L24 | I14 |
21.12.2017 | G9 | H18 | L25,L30(A),L45 | I17,I29,I30,I31,I32 | |
22.12.2017 | G10 | K11,K12(A) | L26,L31,L49,L50 | ||
27.12.2017 | G11,G12 | K15,K12(B,C,D), K21(A,B)C),K22 | L27 | ||
28.12.2017 | L4,L5,L13,L14,L15,L16,L28 | I33,I34,I35,I39 | |||
29.12.2017 | G13,G14 | L8,L9,L10,L11,L12,L29,L51 | I38 |
Data citirii | Zona blocuri M | Zona blocuri N | Zona blocuri J |
04.12.2017 | M4,M9 | J6 | |
05.12.2017 | M1,M16 | J3,J7(1A,2A,B) | |
06.12.2017 | M17 | J7(C,D,E,F) | |
07.12.2017 | M18(A,B) | N3 | |
08.12.2017 | M2(A,B,C),M10,M18(C,D,E) | J46,J49,J50,J54 | |
11.12.2017 | M2(D,E,F) | ||
12.12.2017 | N36(1,2,3) | ||
13.12.2017 | M19(TR1,TR2,TR3),M20 | N18,N34,N36(4,5,6) | J32 |
14.12.2017 | M14(1) | N35,N37,N38 | J40 |
15.12.2017 | M14(2),M15 | N15,N17,N19 | J30,J31 |
18.12.2017 | M3 | J4,J16,J27,J33,J55 | |
19.12.2017 | |||
20.12.2017 | N11,N20,N33,N39 | J41,J43,J44,J45,J47 | |
21.12.2017 | N5,N9,N12,N13,N32,N40,N41,N42 | J1,J2,J51,J52,J53 | |
22.12.2017 | J17,J34,J35,J37,J38,J42 | ||
27.12.2017 | N8,N22,N23 | J11,J20,J29,J48 | |
28.12.2017 | N2,N4,N7,N24,N26,N27,N28,N30 | J36 | |
29.12.2017 | M19(TR4) | N1,N10,N16,N21,N25,N29,N31,N43 | J-16,J23 |
Nota: Rugam insistent ca locatarii sa fie prezenti la domiciliu incepand cu ora 1630 , sa permita accesul in vederea efectuarii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente si sa-si delege un reprezentant pentru fiecare scara de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scara.