Săptămâna trecută, pe 15 februarie, a fost aprobat bugetul județului Călărași pe anul 2018. Cu o neparticipare la vot, bugetul a trecut de votul consilierilor județeni cu unanimitate. Pentru anul 2018 Consiliul Județean are la dispoziție suma de 194,9 milioane lei. Pentru susținerea programului de investiții pe anul în curs s-a aprobat suma de 14.092.000 de lei, bani care provin din excedentul bugetar. La 31 decembrie 2017, excedentul total însuma 17.695.000 lei.
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, pentru bugetul propriu al Judeţului Călăraşi au fost alocate următoarele surse:
1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în valoare de 33.562 mii lei, cu următoarele destinaţii:
– finanţarea sistemului de protecţie a copilului – 15.117 mii lei;
– finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap – 8.839 mii lei;
– Programul pentru şcoli în România – 4.855 mii lei;
– cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenta educaţionala – 176 mii lei;
– drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special – 1.321 mii lei;
– platii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
– serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.
2) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, total 10.677 mii lei, din care 9.328 mii lei pentru drumurile judeţene. Reparizarea sumelor de mai sus s-a realizat printr-o hotărâre anterioară.
În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de:
a) 11,25% la bugetul local al judeţului;
b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ.
Din cota de 17,25% prevăzută la lit. c):
a) se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei;
b) se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
c) diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru municipii.
Dacă impozitul pe venit repartizat nu asigură bugetele minime de funcţionare, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. În acest sens, bugetului propriu al judeţului Călăraşi, prin legea bugetului de stat, s-a ridicat la valoarea de 35.539 mii lei.
În bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2018 se vor încasa alte venituri proprii în valoare de 28.648 mii lei.
Estimarea acestora s-a bazat pe:
– constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare, stabilită în condiţiile legii, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale;
– evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea;
– alte elemente specifice, inclusiv serii de date, în scopul evaluării corecte a venitturilor.
Referitor la partea de cheltuieli a bugetului, din sumele prezentate mai sus s-au avut în vedere solicitările tuturor ordonatorilor de credite din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, astfel încât să poată fi susţinute o parte din cheltuielile de personal şi cele cu bunurile şi serviciile, partea de dezvoltare fiind acoperită integral din excedentul bugetar înregistrat la finele exerciţiului bugetar 2018.
În sinteză, bugetul propriu al Județului Călărași pe anul 2018 se prezintă astfel:
A.Bugetul local
mii lei | |||||||||||||||||
Nr. | Denumire indicatori/ordonatori de credite | Propunere | |||||||||||||||
crt. | 2018 | ||||||||||||||||
I | VENITURI TOTAL, din care: | 194.906 | |||||||||||||||
1 | Venituri proprii, din care: | 28.648 | |||||||||||||||
1.1 | Venituri (40%) din taxa asupra mijl. transport persoane juridice | 700 | |||||||||||||||
1,2 | venituri din proprietate | 1.500 | |||||||||||||||
1,3 | diverse venituri | 1.428 | |||||||||||||||
1.4 | cote defalcate din impozitul pe venit | 17.694 | |||||||||||||||
1.5 | sume din cotele defalcate din impozitul pe venit | 7.326 | |||||||||||||||
2 | Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate, din care: | 33.562 | |||||||||||||||
2.1 | sustinerea sistemului de protectie a copilului | 15.117 | |||||||||||||||
2.2 | sustinerea centrelor de aistenta sociala a persoanelor cu handicap | 8.839 | |||||||||||||||
2.3 | Programul pentru scoli in Romania | 4.855 | |||||||||||||||
2.4 | invatamant special – centre judetene de resurse educationale | 176 | |||||||||||||||
2.5 | alte activitati descentralizate | 3.254 | |||||||||||||||
3 | Sume defalcate din TVA pt echilibrare | 35.539 | |||||||||||||||
4 | Sume defalcate din TVA pt drumuri judetene | 9.328 | |||||||||||||||
5 | Subventii de la bugetul de stat, din care: | 86.729 | |||||||||||||||
5.1 | pt. persoanele cu handicap | 86.729 | |||||||||||||||
6 | Subventii de la alte bugete locale – asist. sociala | 1.100 | |||||||||||||||
A | CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 194.906 | |||||||||||||||
1 | Capitolul 51.02 – Autoritati executive | 18.225 | |||||||||||||||
cheltuieli de personal | 15.657 | ||||||||||||||||
bunuri si servicii | 2.568 | ||||||||||||||||
2 | Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care: | 2.402 | |||||||||||||||
2.1 | Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor | 1.892 | |||||||||||||||
transferuri | 1.892 | ||||||||||||||||
2.2 | Alte servicii publice | 510 | |||||||||||||||
bunuri si servicii | 50 | ||||||||||||||||
alte transferuri – cotizatii interne | 460 | ||||||||||||||||
3 | Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica | 1.300 | |||||||||||||||
dobanzi | 1.300 | ||||||||||||||||
4 | Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general | 800 | |||||||||||||||
4.1 | transferuri pentru finantarea centrelor de zi pt prot. copilului -Dragos Voda si Stefan Cel Mare | 400 | |||||||||||||||
4.2 | Asistenta la domiciuliu | 400 | |||||||||||||||
5 | Capitolul 60.02- Aparare nationala | 374 | |||||||||||||||
Centrul militar judetean | 374 | ||||||||||||||||
bunuri si servicii | 374 | ||||||||||||||||
6 | Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 10 | |||||||||||||||
bunuri si servicii | 10 | ||||||||||||||||
7 | Capitolul 65.02- Invatamant, total din care: | 6.619 | |||||||||||||||
7.1 | Invatamant primar | 7.270 | |||||||||||||||
masuri adiacente | 67 | ||||||||||||||||
Programul pentru scoli in Romania | 4.855 | ||||||||||||||||
7.2 | Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala | 176 | |||||||||||||||
cheltuieli de personal | 0 | ||||||||||||||||
bunuri si servicii | 176 | ||||||||||||||||
Hotarari judecatoresti | 0 | ||||||||||||||||
7.3 | Transferuri pt. copii cu cerinte educationale speciale | 1.320 | |||||||||||||||
7.4 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 200 | |||||||||||||||
transferuri – actiuni scolare (olimpiade si concursuri judetene) | 200 | ||||||||||||||||
8 | Sanatate | 1.250 | |||||||||||||||
transferuri curente, din care: | 1.250 | ||||||||||||||||
Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi | 1000 | ||||||||||||||||
Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi | 100 | ||||||||||||||||
Spitalul de Psihiatrie Sapunari | 150 | ||||||||||||||||
9 | Capitolul 67.02 – Cultura, total din care: | 12.515 | |||||||||||||||
9.1 | Biblioteca Judeteana „Alexandru Odobescu” Călărasi | 1.349 | |||||||||||||||
cheltuieli de personal | 1.028 | ||||||||||||||||
bunuri si servicii | 321 | ||||||||||||||||
9.2 | Muzeul Dunarii de Jos Calarasi | 1.739 | |||||||||||||||
transferuri | 1.566 | ||||||||||||||||
9.3 | Centrul Judetean de Cultura si Creatie | 3.600 | |||||||||||||||
transferuri | 3.600 | ||||||||||||||||
9.4 | Alte actiuni de cultura | 3.200 | |||||||||||||||
actiuni sportive | 3.200 | ||||||||||||||||
9.5 | Asociatii si fundatii | 200 | |||||||||||||||
proiecte asociatii si fundatii actiuni de culturi si sport | 200 | ||||||||||||||||
9.6 | Servicii religioase | 2.000 | |||||||||||||||
contributii salarizare personal neclerical | 2.000 | ||||||||||||||||
9.7 | Rambursari de credite | 600 | |||||||||||||||
rambursare credit | 600 | ||||||||||||||||
10 | Capitolul 68.02 – Asistenta sociala, total din care: | 138.758 | |||||||||||||||
10.1 | Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi | 1.481 | |||||||||||||||
transferuri intre institutii publice | 1.481 | ||||||||||||||||
10.2 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului | 137.277 | |||||||||||||||
cheltuieli de personal | 44.003 | ||||||||||||||||
bunuri si servicii | 6.545 | ||||||||||||||||
asistenta sociala | 86.729 | ||||||||||||||||
11 | Capitolul 84.02-drumuri si poduri | 11.078 | |||||||||||||||
bunuri si servicii | 10.028 | ||||||||||||||||
rambursare credit | 1.050 | ||||||||||||||||
12 | Capitolul 87.02 – Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Calarasi | 1.575 | |||||||||||||||
transferuri | 1.575 | ||||||||||||||||
B.Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții:
mii lei | ||||
Nr. | Denumire indicatori/ordonatori | Proiect buget | ||
crt. | 2018 | |||
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | ||||
1 | Capitolul 54.10 – Alte servicii publice generale, din care: | |||
1.1 | Directia judeteana pt. evidenta persoanelor, | |||
transferuri intre institutii publice | 1.892 | |||
venituri proprii | 12 | |||
total venituri | 1.904 | |||
cheltuieli de personal | 1.736 | |||
bunuri si servicii | 168 | |||
total cheltuieli | 1.904 | |||
2 | Capitolul 66.10 – Sanatate | |||
2.1 | Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi | |||
Venituri proprii si subventii | 96.925 | |||
total venituri | 96.925 | |||
cheltuieli de personal | 71.006 | |||
bunuri si servicii | 25.019 | |||
Alte cheltuieli – burse rezidenti | 400 | |||
total cheltuieli | 96.925 | |||
2.2 | Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi | |||
Venituri proprii si subventii | 14.301 | |||
total venituri | 14.301 | |||
cheltuieli de personal | 10.673 | |||
bunuri si servicii an curent | 3.589 | |||
Alte cheltuieli – burse rezidenti | 39 | |||
total cheltuieli | 14.301 | |||
2.3 | Spitalul de Psihiatrie Sapunari | |||
Venituri proprii | 16.471 | |||
total venituri | 16.471 | |||
cheltuieli de personal | 13.288 | |||
bunuri si servicii | 3.073 | |||
Alte cheltuieli – burse rezidenti | 110 | |||
total cheltuieli | 16.471 | |||
3 | Capitolul 67.10 -Cultura, total din care | |||
3.1 | Muzeul judetean, | |||
transferuri intre institutii publice | 1.566 | |||
Venituri proprii | 40 | |||
total venituri | 1.606 | |||
cheltuieli de personal | 1.286 | |||
bunuri si servicii | 320 | |||
total cheltuieli | 1.606 | |||
3.2 | Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, | |||
transferuri intre institutii publice | 3.600 | |||
Venituri proprii | 844 | |||
total venituri | 4.444 | |||
cheltuieli de personal | 1.100 | |||
bunuri si servicii | 3.344 | |||
total cheltuieli | 4.444 | |||
4 | Capitolul 68.10-Asistenta sociala | |||
4.1 | Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi | |||
transferuri intre institutii publice | 1.481 | |||
Subventii DSP | 282 | |||
Venituri proprii | 96 | |||
total venituri | 1.859 | |||
cheltuieli de personal | 1.546 | |||
bunuri si servicii | 313 | |||
total cheltuieli | 1.859 | |||
4.2 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi | |||
Venituri proprii | 1.210 | |||
total venituri | 1.210 | |||
bunuri si servicii | 1.210 | |||
total cheltuieli | 1.210 | |||
5 | Alte actiuni economice | |||
5.1 | Directia de Patrimoniu | |||
transferuri intre institutii publice | 1575 | |||
Venituri proprii | 100 | |||
total venituri | 1675 | |||
cheltuieli de personal | 1.127 | |||
bunuri si servicii | 548 | |||
total cheltuieli | 1.675 |