ANUNŢ IMPORTANT
ECOAQUA SA, Sucursala Călăraşi, face apel către locuitorii mai jos menţionaţi să-şi achite datoriile faţă de unitatea noastră pentru a evita repercusiunile ce derivă din acţiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora (plăţi suplimentare pentru acţionarea în judecată, taxe executori judecătoreşti şi în ultimă instanţă executarea silită).
Nr.crt. | Numele si prenumele debitorului | Adresa | Suma restanta/12.11.2014 |
1 | Dinescu Bogdan Stefan | B10-1-9 | 1684,0 |
2 | Vilsan Puiu | B11-1-14 | 1304,7 |
3 | Mihai Mariana | B14-Tr.21-11 | 1563,73 |
4 | Paslaru Dragos Constantin | B14-Tr.21-14 | 1380,57 |
5 | Vasile Gheorghe | B18-Tr.15B-18 | 1053,16 |
6 | Micu Cecilia | B19-1-8 | 1183,32 |
7 | Camburu Aurelia | B19-2-13 | 1313,72 |
8 | Dragan Florian | B2-C-1 | 1462,97 |
9 | Nicolescu Mariea | B20-1-15 | 1663,22 |
10 | Stoica Ecaterina | B20-3-14 | 1892,44 |
11 | Besca Sofia | B21-TR.10-20 | 1328,13 |
12 | Anghel Mariana | B21-TR.13B-2 | 1117,02 |
13 | Barbieru Badiu | B21-TR.13B-15 | 1568,56 |
14 | Gugu Aurel | B22-B-20 | 1021,18 |
15 | Iordan Gheorghe | B24-1-18 | 1708,42 |
16 | Misaca Gheorghe | B25-2-12 | 1235,62 |
17 | Georgescu Aurelia | B25-3-12 | 1330,41 |
18 | Achim Emilia | B26-1-6 | 1943,19 |
19 | Tenea Raluca | B3-A-6 | 1916,04 |
20 | Barbu Valerica | B33-2-10 | 1325,06 |
21 | Avisalon Radu | B5-A-10 | 1301,17 |
22 | Andrei Aurelia | B7-B-6 | 1885,15 |
23 | Toader Elena | B8-D-17 | 1822,14 |
24 | Dinescu Rodica | B10-1-10 | 4236,56 |
25 | Dan Timur | B14-TR.21-10 | 4268,11 |
26 | Toader Olga | B15-TR.18-15 | 3296,64 |
27 | Sanda Dumitru | B15-TR.19-13 | 2307,87 |
28 | Plosca Livia | B16-TR.17-7 | 2558,52 |
29 | Ionita Floarea | B2-C-9 | 3605,98 |
30 | Pavel Olguta Camelia | B21-TR.10-8 | 3557,06 |
31 | Grigore Niculai | B21-TR.10-17 | 2341,38 |
32 | Stefan Livia | B23-1-17 | 2578,27 |
33 | Nan Florenta | B24-1-4 | 3840,27 |
34 | Preda Luminita | B24-1-17 | 3933,42 |
35 | Moraru Ioana | B29-A-4 | 3717,1 |
36 | Stavrache Maria | B31-1-20 | 3542,02 |
37 | Dorobantu Valentin | B33-3-3 | 3179,7 |
38 | Bulearca Traian | B33-5-15 | 2915,5 |
39 | Ionita Stefan | B6-A-8 | 3133,53 |
40 | Gonciu Sebastian | B6-B-1 | 4074,8 |
41 | Dumitru Maria | B7-C-5 | 2408,24 |
42 | Calancea Niculina | B14-TR.21-16 | 7625,8 |
43 | Ghita Manda | B15-TR.18-13 | 5610,81 |
44 | Simion Nicolae | B23-1-18 | 5244,62 |
45 | Vieru Ecaterina | B24-1-11 | 6418,31 |
Conducerea ECOAQUA, Sucursala Călăraşi