SC ECOAQUA SA Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din apartamentele la care se emite factură cu coeficient de repartiţie a consumului de apă înregistrat de apometrul de branşament, planificarea citirilor în aceeaşi zi pentru apometrul de branşament şi apometrele din apartamente aferente lunii IANUARIE 2015.
Data citirii | Zona blocuriB | Zona blocuri C | Zona blocuri D | Zona blocuri E | Zona blocuri F |
05.01.2015 | B3,B4,B19 | C21,C22,C23 | D1,D3,D4,D7,D8 | E2,E7(A,B,C,D,E) | |
06.01.2015 | B1,B5,B6,B21 | C24,C25,C26 | D2 | E3,E7(F),E8 | |
07.01.2015 | B10,B11,B12,B22,B23,B24 | C27,C28,C29 | D9 | E4,E5,E9(A,B,C),E11,E12(D,E),E14(A,B,C,D) | |
08.01.2015 | B25,B27,B28 | C1,C2,C30 | D22 | E9(D,E,F),E12(A,B,C,F),E14(E),E24,E25 | |
09.01.2015 | B26,B30 | C3,C31 | D23 | E17 | |
12.01.2015 | B2,B31,B32,bloc agneza | C4,C5,C6 | D25(1,2,3) | E18 | F1(A,B,C,D) |
13.01.2015 | B33 | C7,C8,C9 | D25(4,5,6) | E21(A,B,C,D,E) | F1(E),F5 |
14.01.2015 | B8 | C10,C11,C12 | D6 | E21(F),E22 | F6 |
15.01.2015 | B9 | D26 | E10,E23 | ||
16.01.2015 | B29 | C13,C15 | D31,D32 | E6(A,B,C),E13 | |
19.01.2015 | B7 | C14 | E6(D,E,F) | ||
20.01.2015 | B13,B14,B16,B17 | D24 | E1 | F2,F4(B) | |
21.01.2015 | B15 | D10,D11,D12,D20 | F3,F4(A) | ||
22.01.2015 | B18 | C17,C18 | D13,D21 | F7 | |
23.01.2015 | B20 | C19,C20 | D19,D28,D29 | F10 | |
26.01.2015 | E19 | F11 | |||
27.01.2015 | C16 | E20 | F9 | ||
28.01.2015 | 8,9,10 | D5,D14 | E16 | F8 | |
29.01.2015 | D15,D16,D17 | E15 | |||
30.01.2015 | D18 |
Data citirii | Zona blocuriG | Zona blocuri H | Zona blocuri K | Zona blocuri L | Zona blocuri I |
05.01.2015 | G4 | I4,I9,I22,I36 | |||
06.01.2015 | G1 | H23(A,B),H24*(A,B,C) | I10,I11,I18,I37 | ||
07.01.2015 | G3 | H23(C,D),H24*(D,E,F,G) | I19 | ||
08.01.2015 | G5 | H5,H13(A,B,C) | L44 | I2,I3 | |
09.01.2015 | G2,G6,G7 | H8,H9,H13(D,E1,E2) | K2,K4 | L33 | |
12.01.2015 | H14 | K3 | L1,L2,L3,L34,L36 | I20 | |
13.01.2015 | H19 | K5,K6(E),K10 | L17,L35,L37 | I6,I7,I21 | |
14.01.2015 | H20 | K6(A,B,C,D),K19 | L18,L38 | I1,I5 | |
15.01.2015 | H22(B1,B2) | K7(A,B,C,D,E),K13,K20 | L19,L39,L46,L47 | ||
16.01.2015 | H10,H11,H22(A1,A2) | K7(F,G,H,I),K16 | L40,L42,L43,L48 | I15 | |
19.01.2015 | H12,H24 | K14,K17,K18 | L6,L32,L41 | I8,I12 | |
20.01.2015 | G8 | H6,H7,H16 | L20,L31 | I13(1,3,4),I23,I24, I25 | |
21.01.2015 | G9 | H-1,H-2,H15(A,B,C,D),H21 | L21 | I14,I26,I27 | |
22.01.2015 | G10,G11 | H3,H15(E),H17(A,B,C),H25 | L22,L23,L24,L30, L49 | I16,I17,I28,I29,I30 | |
23.01.2015 | G12,G13 | H17(D,E),H25* | K8 | L25,L45,L50 | I31,I32 |
26.01.2015 | H18 | K1(1,2,3),K9,K11 | L13,L14,L15,L16,L26 | ||
27.01.2015 | H4 | K1(4,5,6),K12,K22(A,B,c | L10,L11,L12,L27 | ||
28.01.2015 | K21,K22(D,E,F) | L4,L5,L7,L8,L9,L28 | |||
29.01.2015 | K15 | L29 | I38 | ||
30.01.2015 | L51 | I33,I34,I35 |
Data citirii | Zona blocuri M | Zona blocuri N | Zona blocuriJ |
05.01.2015 | M9 | J6(A,B) | |
06.01.2015 | M1,M4,M16 | J6(C,E) | |
07.01.2015 | M2(A,B,C),M17(A,B,C) | ||
08.01.2015 | M2(D,E,F),M17(D,E,F) | J7 | |
09.01.2015 | M10,M18,M19 | N3 | J3,J32 |
12.01.2015 | M20 | ||
13.01.2015 | M14(1) | J54 | |
14.01.2015 | M14(2) | J46,J49 | |
15.01.2015 | N35,N37,N38 | J30,J31,J40,J50 | |
16.01.2015 | N19 | ||
19.01.2015 | N15,N17,N18,N34,N36(1,2,6) | J4,J33,J51,J55 | |
20.01.2015 | M15 | N33,N36(3,4,5),N39 | J16 |
21.01.2015 | N9,N11,N40,N41,N42 | ||
22.01.2015 | N12 | J27 | |
23.01.2015 | N8,N13 | J17,J41 | |
26.01.2015 | N5,N20,N21,N22,N23 | J11(G),J52,J53 | |
27.01.2015 | M3 | N4,N7,N24,N26,N43 | J20,J42 |
28.01.2015 | N1,N16,N25,N27,N31(A) ,N32 | J2 | |
29.01.2015 | N31(B) | J1,J_16,J23,J34,J35,J36,J37,J38,J43,J44,J48 | |
30.01.2015 | N2,N10,N28,N29,N30 | J29,J45,J47 |
Notă: Rugăm insistent că locatarii să fie prezenţi la domiciliu începând cu ora 1700 şi să permită accesul în vederea efectuării citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente şi să-şi delege un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară şi purta corespondenţa necesară cu unitatea noastră.
Conducerea ECOAQUA SA – Sucursala Călăraşi