SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi anunta locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de repartitie a consumului de apa inregistrat de apometrul de bransament, Planificarea citirilor in aceeasi zi pentru apometrul de bransament si apometrele din apartamente aferente lunii APRILIE 2017.
Data citirii | Zona blocuri B | Zona blocuri C | Zona blocuri D | Zona blocuri E | Zona blocuri F |
03.04.2017 | B1,B3,B4,B19 | C21,C22,C23,C24,C25 | D1,D3,D7 | E7(A,B,C,D,E) | |
04.04.2017 | B5,B6,B21 | C26,C27,C28,C29,C30 | D2,D4 | E2,E7(F),E8,E9(E,F),E25 | |
05.04.2017 | B10,B11,B12,B22,B23, B24 | C31 | D8 | E3,E9(A,B,C,D),E11, E12(D,E),E14 | |
06.04.2017 | B25,B26 | C1,C2,C3,C4,C5 | E4,E12(A,B,C,F) | ||
07.04.2017 | C6,C7,C8,C9 | D9 | E5,E17 | F1(A,B,C) | |
10.04.2017 | B27,B28,B30,B31,B32 | C10,C11,C13 | D22 | E18,E23,E24 | F1(D,E) |
11.04.2017 | B33 | D23 | E6,E21(A,B,C,D,E) | F5 | |
12.04.2017 | AGNZ,B2,B8,B9 | D25(1,2,3),D31,D32 | E10,E21(F),E22 | F6 | |
13.04.2017 | D25(4,5,6) | ||||
14.04.2017 | D6 | ||||
18.04.2017 | C12,C15 | D20,D24(A,B,C) | E13 | ||
19.04.2017 | B7,B13,B14,B16,B17 | C14 | D24(D,E),D26 | E1 | F2 |
20.04.2017 | B15 | C17,C18 | D10,D11,D12,D21 | F3 | |
21.04.2017 | B18,B29 | C19,C20 | D13 | F4,F7 | |
24.04.2017 | B20 | C16 | D19,D28,D29 | E20 | F9,F10 |
25.04.2017 | E19 | F8 | |||
26.04.2017 | D14 | E16 | F11 | ||
27.04.2017 | D5,D15,D16,D17 | E15 | |||
28.04.2017 | D18 |
Data citirii | Zona blocuri G | Zona blocuri H | Zona blocuri K | Zona blocuri L | Zona blocuri I |
03.04.2017 | G1,G4 | H23 | I9,I11 | ||
04.04.2017 | G3 | H13(A,B,C,D) | I4,I10,I22 | ||
05.04.2017 | G5 | H13(E1,E2) | I2,I3 | ||
06.04.2017 | G2,G6,G7 | H14,H19 | K3 | I6,I7,I37 | |
07.04.2017 | H20,H24*(A,B,C,D) | K4 | L33,L34,L36 | I1,I5 | |
10.04.2017 | H5,H8,H9,H22, H24*(E,F,G) | K5,K6(E) | L1,L2,L3,L37 | I18,I19 | |
11.04.2017 | H7 | K6(A,B,C,D) | L17,L18,L38,L44,L46, L47 | I20 | |
12.04.2017 | H24 | K7(A,B,C,D) | L19,L39,L48 | I21,I36 | |
13.04.2017 | H10,H11,H12,H21 | K2,K7(E,F,G,H,I),K10,K16, K19,K20 | L35,L40,L43 | ||
14.04.2017 | K18 | L41 | I8 | ||
18.04.2017 | H6,H15(A,B),H25 | K8,K13 | L20,L32,L42 | I12,I15 | |
19.04.2017 | H4,H15(C,D,E),H25* | K14,K17 | L21 | I13 | |
20.04.2017 | G8 | H16(B),H17(A,B,C) | L6,L7,L22,L23,L24 | I14,I23,I24,I25 | |
21.04.2017 | G9 | H17(D,E) | L25 | I26,I27,I28 | |
24.04.2017 | G10 | H-1,H-2,H-3,H18 | K1,K9 | L26,L30,L49,L50 | |
25.04.2017 | G11,G12,G13 | L27,L31,L45 | I16,I17,I29,I30,I31,I32 | ||
26.04.2017 | G14 | K11,K12(A,B),K15,K22(A,B,C) | L13,L14,L15,L16,L28 | ||
27.04.2017 | K12(C,D),K21,K22(D,E,F) | L10,L11,L12,L29 | |||
28.04.2017 | L4,L5,L8,L9,L51 | I33,I34,I35,I38 |
Data citirii | Zona blocuri M | Zona blocuri N | Zona blocuri J |
03.04.2017 | M4(A,B,C),M9 | J6 | |
04.04.2017 | M1,M16 | ||
05.04.2017 | M2(A,B,C),M17 | J3 | |
06.04.2017 | M2(D,E,F),M18 | N3 | J7(1A,2A,B) |
07.04.2017 | J7(C,E,F) | ||
10.04.2017 | |||
11.04.2017 | M10,M19(TR1,2,3),M20 | J46,J49,J50,J54 | |
12.04.2017 | M14 | ||
13.04.2017 | N15,N17,N35,N37,N38 | J32 | |
14.04.2017 | N19,N36 | J30,J31,J33,J40 | |
18.04.2017 | M15 | N18,N34 | J4,J16,J27,J55 |
19.04.2017 | |||
20.04.2017 | N9,N33,N39 | J45,J47 | |
21.04.2017 | M3 | N20,N40,N41,N42 | J41,J43,J44,J51 |
24.04.2017 | N11,N12 | ||
25.04.2017 | N5,N8,N13,N32 | J11,J29,J52,J53 | |
26.04.2017 | N4,N7,N22,N23,N26 | J17(E,F),J20,J37,J42 | |
27.04.2017 | N10,N16,N25,N27,N28,N30,N31(B) | J48 | |
28.04.2017 | M19(TR4) | N1,N2,N21,N24,N29,N31(A),N43 | J1,J2,J-16,J23,J34,J35,J36,J38 |
ORASUL LEHLIU GARA
27.04.2017– Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 9 , Bloc 10 ,Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B ,
28.04.2017– Bloc 8, Bloc11, Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 75G
Nota: Rugam insistent ca locatarii sa fie prezenti la domiciliu incepand cu ora 1630 , sa permita accesul in vederea efectuarii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente si sa-si delege un reprezentant pentru fiecare scara de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scara.