În data de 30 iunie, 96 de noi beneficiari privaţi din regiunea Sud Muntenia au semnat contractele de finanţare pentru proiectele depuse în cadrul programului Regio, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” – apelul 3 (20 martie – 17 aprilie 2014).
La sediul ADR Sud Muntenia s-au depus, în cadrul celui de-al 3-lea apel de proiecte, 317 cereri de finanţare prin care se solicitau fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Dintre acestea, luni, 30 iunie, s-au semnat ultimele contracte de finanţare. În total, la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul acestui apel de proiecte s-au semnat 144 de contracte de finanţare, ce au o valoare totală de peste 31 milioane de euro, din care asistenţa nerambursabilă solicitată reprezintă 25,56 milioane de euro.
Situaţia proiectelor de la nivelul judetului Călăraşi, ale căror contracte de finanţare au fost semnate în cadrul acestui apel este următoarea:
Titlul proiectului | Beneficiar | Valoare totală (lei) | Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (lei) |
Dezvoltarea activitatii SC HESTIA HOTEL SRL prin introducerea unui nou serviciu – catering pentru evenimente | SC HESTIA HOTEL SRL | 1.099.483,80 | 881.745 |
Achizitia unui echipament specializat in lucrari de pregatire a terenului in cadrul SMVET SERV SRL | SC SMVET SERV SRL | 558.186 | 450.150 |
Achizitia de echipamente specializate in executia lucrarilor de demolari in cadrul ECO RURAL CONSTRUCT SRL | SC ECO RURAL CONSTRUCT SRL | 1.116.372 | 888.000 |
Achizitia de echipamente specializate in executia lucrarilor de constructii in cadrul IZO Agromar SRL | SC IZO AGROMAR SRL | 600.049,95 | 477.433,20 |
Dezvoltarea societatii DATA SYSTEMS SRL, prin achizitia de echipamente | SC DATA SYSTEMS SRL | 881.184,30 | 872.628,30 |
Cresterea competitivitatii economice a microintreprinderii TEXTOP STORE SRL, prin extinderea obiectului de activitate | SC TEXTOP STORE SRL | 1.130.012 | 888.000 |
Investitii pentru performanta si eficienta energetica | SC ELECTROENEL SERVICES SRL | 363.320 | 290.000 |
Dezvoltarea SC EXQUISITE MEDICAL SRL, prin achizitie echipamente medicale de ultima generatie, echipament IT si mobilier specific | SC EXQUISITE MEDICAL SRL | 875.951,30 | 875.951,30 |
Achizitie echipamente si utilaje prelucrare metal | SC AGROMETAL SRL | 1.007.346,19 | 811.269,51 |
Achizitie echipamente de productie | SC MDE CONVERTING SRL | 992.534,28 | 799.324,42 |
Eficientizare activitate la SC GOTRACK TECHNOLOGY SRL | SC GOTRACK TECHNOLOGY SRL | 488.717,48 | 488.717,48 |
Dezvoltarea unitatii de productie Cilindri Hidraulici in cadrul SC HIDRAFIT SRL in vederea cresterii competitivitatii si productivitatii intreprinderii pe piata de profil | SC HIDRAFIT SRL | 1.183.298,50 | 888.000 |
Achizitie aparatura de service la SC TEHSYS GRUP COMPANY SRL | SC TEHNSYS GRUP COMPANY SRL | 870.418 | 869.302 |
Achizitie echipamente tehnologice în cadrul SC PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL | SC PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL | 1.115.113,04 | 888.000 |
Modernizarea activitatii desfasurate de catre SC ECOLEX SRL prin achizitionarea de utilaje | SC ECOLEX SRL | 1.088.609,64 | 877.023 |
Linie tehnologica de fabricare, procesare si portionare hartie si carton | SC CENON SUD EST SRL | 411.494 | 411.494 |
Cresterea competitivitatii economice a GC Constructii SRL, prin achizitionarea unui echipament tehnologic noi | SC GC Constructii SRL | 371.440 | 371.440 |
Cu ocazia semnării contractelor, directorul Agenţiei, Liviu Muşat, a declarat următoarele:
„Ne bucurăm să fim astăzi în faţa dumneavoastră cu angajamentul pe care ni l-am luat asumat în martie, acela ca până la sfârşitul lunii iunie să avem contractele de finanţare semnate, astfel încât dumneavoastră să puteţi demara imediat implementarea proiectelor. Iată că ne-am ţinut de cuvânt! Într-o săptămână am semnat 144 de contracte, care, alături de cele 336 de aplicaţii finanţate până acum, în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.3 al programului Regio, reprezintă aproape 500 de proiecte pentru dezvoltarea microîntreprinderilor ce vor fi realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene. Astfel, regiunea Sud Muntenia are cel mai mare număr de contracte finanţate din ţară în cadrul domeniului destinat microîntreprinderilor, iar ca valoare ajungem la aproape 80 milioane de euro nerambursabili.
Vă mulţumesc tuturor pentru interesul manifestat faţă de Programul Operaţional Regional şi pentru încrederea cu care aţi aplicat în regiunea noastră. Totodată, mulţumesc atât colegilor de la Autoritatea de Management a programului, cât şi celor din Agenţie, care au depus eforturi susţinute în această perioadă, astfel încât până în data de 30 iunie să putem semna toate contractele de finanţare din regiunea noastră şi îmi exprim speranţa ca la sfârşitul implementării acestora să vorbim despre proiecte de succes.”
Odată cu deschiderea apelului pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (20 martie a.c.), cererile depuse au intrat direct în procesul de evaluare, în ordinea înregistrării la sediul Agenţiei. Procesul s-a derulat într-un timp foarte scurt, aproximativ trei luni, astfel încât beneficiarii primesc în timp util fondurile solicitate pentru demararea implementării proiectelor.
Activităţile pentru care societăţile comerciale sau societăţile cooperative eligibile au depus proiectele în această perioadă vizează achiziţionarea de echipamente, utilaje sau sisteme IT.