SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi anunta locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de repartitie a consumului de apa inregistrat de apometrul de bransament, Planificarea citirilor in aceeasi zi pentru apometrul de bransament si apometrele din apartamente aferente lunii APRILIE 2018
Data citirii | Zona blocuri B | Zona blocuri C | Zona blocuri D | Zona blocuri E | Zona blocuri F |
02.04.2018 | B1,B3,B5,B6,B19 | C21,C22,C23,C24 | D1,D3,D7 | E7(A,B,C,D,E),E25 | |
03.04.2018 | B21 | C25,C26,C27,C28 | D2,D4 | E2,E3,E7(F),E8,E9 | |
04.04.2018 | B4,B22,B23,B24 | C29,C30 | D8 | E4,E11,E12(D,E),E14 | |
05.04.2018 | B10,B11,B12 | C31 | E12(A,B,C,F),E24 | ||
10.04.2018 | B25,B26 | C1,C2,C3,C4 | D9 | E17 | |
11.04.2018 | AGNZ,B2,B27,B28,B30,B31,B32 | C5,C6,C7,C8 | D22 | E5,E18 | F1 |
12.04.2018 | B33 | C9,C10,C11,C13 | D23,D31,D32 | E10,E21(A,B,C,D,E) | F5 |
13.04.2018 | D25(1,2,3) | E1,E21(F),E22,E23 | F6 | ||
16.04.2018 | B8 | D25(4,5,6),ANL2 | E6 | ||
17.04.2018 | B9,B13 | D6,D10,D24(A,B,C),D26 | E13 | ||
18.04.2018 | B7,B14,B15,B16,B29 | D24(D,E) | |||
19.04.2018 | C12,C14 | D13,D20,D21,D28 | F2 | ||
20.04.2018 | B17 | C15,C17,C18 | D11 | F3 | |
23.04.2018 | B18 | C19,C20 | D12,D19,D29 | F4,F7 | |
24.04.2018 | B20 | C16 | E16 | F8 | |
25.04.2018 | E19 | F9 | |||
26.04.2018 | D5,D14 | 8,9,10,E15 | F10,F11 | ||
27.04.2018 | D15,D16,D17 | E20 | |||
30.04.2018 | A34,A35,A36 | D18 |
Data citirii | Zona blocuri G | Zona blocuri H | Zona blocuri K | Zona blocuri L | Zona blocuri I |
02.04.2018 | G1,G4 | H23 | I4,I9,I11,I22 | ||
03.04.2018 | G3 | H13(A,B,C,D) | I10 | ||
04.04.2018 | G5 | H13(E1,E2),H14,H24*(A,B,C,D) | K3 | ||
05.04.2018 | G2,G6,G7 | H5,H20,H24*(E,F,G) | K4 | I2,I3,I5,I18,I19,I37 | |
10.04.2018 | H19 | K5,K6( E) | L44 | I1,I6,I7,I20 | |
11.04.2018 | H8,H9,H24 | K6(A,B,C,D) | L33,L34 | I21,I36 | |
12.04.2018 | H7 | K2,K7(A,B,C,D),K10,K16 | L17,L18,L46,L47 | ||
13.04.2018 | H22 | K7(E,F,G,H,I),K13,K20 | L1,L2,L3,L48 | ||
16.04.2018 | ANL1,H10,H11,H12,H21 | K18,K19 | L19,L35 | I8,I15 | |
17.04.2018 | H4,H6,H16(B),H25* | K17 | L43 | ||
18.04.2018 | H15,H25 | L6,L7,L20,L32,L36,L39,L40,L41,L42 | I12,I16,I23,I24,I25 | ||
19.04.2018 | H17(A,B,C) | K8,K14 | L37,L38 | I13,I26,I27,I28 | |
20.04.2018 | G8 | H17(D,E) | K1(1,2,3),K9 | L21 | I14 |
23.04.2018 | G9 | H-1,H-2,H3,H18 | K1(4,5,6) | L22,L23,L24 | I17,I29,I30,I31,I32 |
24.04.2018 | G10 | K11 | L25,L49,L50 | ||
25.04.2018 | G11,G12,G13 | K12 | L26,L30(A),L31,L45 | ||
26.04.2018 | K21,K22(A,B,C) | L13,L14,L15,L16,L27 | |||
27.04.2018 | K15,K22(D,E,F) | L10,L11,L12,L28 | |||
30.04.2018 | L4,L5,L8,L9,L29,L51 | I33,I34,I35,I38 |
Data citirii | Zona blocuri M | Zona blocuri N | Zona blocuri J |
02.04.2018 | M4,M9 | N3 | J6 |
03.04.2018 | M16 | J3,J7(1A,2A,B) | |
04.04.2018 | M17 | J7(D,E,F) | |
05.04.2018 | M1 | ||
10.04.2018 | M2(A,B,C),M10,M18 | J46,J49,J50,J54 | |
11.04.2018 | M2(D,E,F) | ||
12.04.2018 | J32 | ||
13.04.2018 | M19(TR1,TR2,TR3),M20 | N18,N34 | J40 |
16.04.2018 | N15,N17,N35,N36,N37,N38 | J4,J27 | |
17.04.2018 | M14 | N19 | J16,J30,J31,J33 |
18.04.2018 | M15 | J55 | |
19.04.2018 | M3 | J41,J43,J44,J45,J47 | |
20.04.2018 | N8,N12,N33,N39 | ||
23.04.2018 | N11,N40,N41,N42 | J52,J53 | |
24.04.2018 | N13,N9,N20,N32 | J1,J2,J17,J51 | |
25.04.2018 | N2,N4,N5,N22,N23 | J20,J29,J37,J38 | |
26.04.2018 | N7,N10,N24,N26,N30 | J34,J35 | |
27.04.2018 | M19(TR4) | N1,N27,N28,N31 | J11,J36,J42,J48 |
30.04.2018 | N16,N21,N25,N29,N43 | J-16,J23 |
ORASUL LEHLIU GARA
26.04.2018– Bloc 1,Bloc 2, Bloc 3,Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 9 , Bloc 10 ,Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B,Bloc 75G
27.04.2018– Bloc 8, Bloc11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B,
Nota: Rugam insistent ca locatarii sa fie prezenti la domiciliu incepand cu ora 1630 , sa permita accesul in vederea efectuarii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente si sa-si delege un reprezentant pentru fiecare scara de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scara.