Tabel
cuprinzând suprafețele de islaz pentru închiriere prin licitație publică în anul 2016
Nr. Crt. | NUMĂR BLOC FIZIC ȘI TARLA | NUMĂR PARCELĂ | SUPRAFAȚĂ -HA- | OBSERVAȚII |
1. | B.F. 284, TARLA – 61 Zona Baicu | 322 | 30,49 | La Est de Antonache |
2. | B.F. 417, TARLA – 61 Zona Baicu | 322 | 5,58 | |
3. | B.F. 417, TARLA – 61 Zona Baicu | 322 | 8,00 | La Vest de Toader P. |
4. | B.F. 422, TARLA – 71 Zona Baltă | 365/2 | 9,46 | La Est de Parota P. |
5. | B.F. 455, TARLA – 87 Zona Baltă | 496/1 | 2,45 | La Est C.A. |
6. | B.F. 476, TARLA – 75 Zona Baltă | 383/1 | 7.72 | La Vest de Bancu A. |
7. | B.F. 474, TARLA – 87 Zona Balta | 496/1 | 3,60 | La Vest C.A. |
8. | B.F. 484, TARLA – 76 Zona Baltă | 388/1 | 4,00 | La Vest de Bodeanu P. |
9. | B.F. 490, TARLA – 76 Zona Baltă | 388/2 | 1,00 | La Vest de Bodeanu P. |
10. | B.F. 376, TARLA – 87 Zona Baltă | 496/1 | 3,24 | Din Canal până în C.A |
11. | B.F. 460, TARLA – 72 Zona Baltă | 369/1 | 3,46 | Vecin cu Dedu Cătălin și Dorna Agri |
12. | B.F. 1826, TARLA 57/1 Zona Castel | 313/1 | 2,00 | La Sud de Dedu Cătălin |
13 | B.F. 1826, TARLA 57/1 Zona Castel | 313/1 | 2,00 | La Sud de Dedu Cătălin |
Notă: Preț pentru închiriere 252,00 lei/an/ha.