În luna aprilie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2564 lei, cu 1,4% mai mare decât în luna martie 2015.
- Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1857 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 28 lei (1,5%).
- Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (5031 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1014 lei).
Aprilie 2015 comparativ cu Aprilie 2014
Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,0%. Indicele câştigului salarial real[1] faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 106,3%.
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
Indicele câştigului salarial real a fost de 101,4% pentru luna aprilie 2015 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 136,9% cu 1,8 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna martie 2015.
Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete, în perioada aprilie 2013 – aprilie 2015
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
Aprilie 2015 comparativ cu Martie 2015
În luna aprilie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[2], nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
- cu 18,6% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
- între 10,0% şi 14,5% în fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), extracţia cărbunelui superior şi inferior, telecomunicaţii, activităţi de servicii anexe extracţiei;
- între 8,0% şi 9,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cercetare-dezvoltare, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), extracţia minereurilor metalifere;
- între 6,5% şi 7,5% în colectarea şi epurarea apelor uzate, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea băuturilor, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice).
Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2015 din sectorul economic s-au datorat acordării de prime ocazionale în luna anterioară, a nerealizărilor de producţie ori a încasărilor mai mici (funcţie de contracte), a dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat unele unităţi economice, precum şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.
Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat după cum urmează:
- cu 29,7% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 18,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
- între 6,5% şi 8,0% în activităţi de editare, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe).
În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (0,6%). Uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în administraţia publică (-0,8%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (-0,3%).
Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN | ||||||
DIVIZIUNE | CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA APRILIE 2015 | |||||
CAEN | BRUT | NET | ||||
LEI | % faţă de mart. 2015 | LEI | % faţă de mart. 2015 | |||
TOTAL ECONOMIE |
| 2564 | 101.4 | 1857 | 101.5 | |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 01-03 | 1968 | 105.2 | 1424 | 105.2 | |
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe | 01 | 1828 | 103.7 | 1326 | 103.8 | |
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură | 02-03 | 2307 | 108.6 | 1661 | 108.4 | |
Industrie total | 05-39 | 2607 | 101.7 | 1886 | 101.9 | |
Industria extractivă | 05-33 | 5089 | 107.4 | 3644 | 108.1 | |
Extracţia cărbunelui superior şi inferior | 05 | 4165 | 108.8 | 3023 | 110.9 | |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 06 | 7084 | 108.3 | 5031 | 108.5 | |
Extracţia minereurilor metalifere | 07 | 3453 | 107.7 | 2464 | 108.0 | |
Alte activităţi extractive | 08 | 2027 | 97.6 | 1459 | 97.0 | |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 09 | 6167 | 109.9 | 4413 | 110.1 | |
Industria prelucrătoare | 10-33 | 2390 | 100.0 | 1734 | 100.2 | |
Industria alimentară | 10 | 1687 | 98.9 | 1227 | 98.8 | |
Fabricarea băuturilor | 11 | 3081 | 106.7 | 2222 | 106.5 | |
Fabricarea produselor din tutun | 12 | 5357 | 66.3 | 4074 | 70.3 | |
Fabricarea produselor textile | 13 | 1890 | 98.3 | 1373 | 98.4 | |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 14 | 1561 | 98.3 | 1146 | 98.4 | |
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 15 | 1662 | 97.9 | 1214 | 97.8 | |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 16 | 1715 | 99.6 | 1246 | 99.3 | |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 17 | 2398 | 103.1 | 1729 | 102.7 | |
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor | 18 | 2569 | 107.0 | 1848 | 107.1 | |
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 19 | 6421 | 107.2 | 4635 | 109.5 | |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 20 | 2986 | 100.0 | 2145 | 100.0 | |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 21 | 3749 | 82.9 | 2681 | 81.5 | |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 22 | 2505 | 92.8 | 1804 | 92.8 | |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 23 | 2689 | 97.2 | 1951 | 97.0 | |
Industria metalurgică | 24 | 3285 | 98.2 | 2350 | 98.4 | |
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 25 | 2467 | 103.5 | 1775 | 103.5 | |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 26 | 2977 | 93.1 | 2146 | 93.3 | |
Fabricarea echipamentelor electrice | 27 | 2580 | 98.2 | 1864 | 98.4 | |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a | 28 | 2997 | 96.4 | 2157 | 96.9 | |
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 29 | 3157 | 104.3 | 2312 | 104.7 | |
Fabricarea altor mijloace de transport | 30 | 3600 | 113.4 | 2599 | 114.5 | |
Fabricarea de mobilă | 31 | 1665 | 98.2 | 1211 | 98.1 | |
Alte activităţi industriale n.c.a. | 32 | 1902 | 100.4 | 1378 | 100.4 | |
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 33 | 2678 | 104.3 | 1923 | 104.5 |
DIVIZIUNE | CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA APRILIE 2015 | |||||
CAEN | BRUT | NET | ||||
LEI | % faţă de mart. 2015 | LEI | % faţă de mart. 2015 | |||
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 35 | 4675 | 114.0 | 3341 | 114.4 | |
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 36-39 | 2257 | 101.2 | 1627 | 101.0 | |
Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 36 | 2735 | 99.6 | 1962 | 99.3 | |
Colectarea şi epurarea apelor uzate | 37 | 2679 | 107.4 | 1927 | 107.1 | |
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare | 38-39 | 1760 | 102.1 | 1278 | 101.9 | |
Construcţii | 41-43 | 1847 | 101.4 | 1337 | 101.5 | |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor | 45-47 | 2268 | 98.9 | 1644 | 98.7 | |
Transport şi depozitare | 49-53 | 2603 | 99.8 | 1874 | 100.0 | |
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte | 49 | 2215 | 100.4 | 1591 | 100.7 | |
Transporturi pe apă | 50 | 3206 | 100.1 | 2369 | 101.0 | |
Transporturi aeriene | 51 | 5275 | 99.5 | 3770 | 99.4 | |
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport | 52 | 3734 | 100.2 | 2691 | 100.4 | |
Activităţi de poştă şi de curier | 53 | 2225 | 96.9 | 1614 | 97.1 | |
Hoteluri şi restaurante | 55-56 | 1390 | 102.0 | 1014 | 101.9 | |
Informaţii şi comunicaţii | 58-63 | 4957 | 103.4 | 3725 | 103.8 | |
Activităţi de editare | 58 | 4290 | 92.5 | 3325 | 92.1 | |
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe | 59-60 | 3560 | 94.1 | 2525 | 93.8 | |
Telecomunicaţii | 61 | 4685 | 109.7 | 3410 | 110.6 | |
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice | 62-63 | 5911 | 105.6 | 4526 | 106.4 | |
Intermedieri financiare şi asigurări | 64-66 | 6494 | 114.2 | 4721 | 115.2 | |
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii | 64 | 6825 | 117.3 | 4963 | 118.6 | |
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) | 65 | 5834 | 97.1 | 4231 | 96.8 | |
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii | 66 | 3977 | 112.2 | 2898 | 112.7 | |
Tranzacţii imobiliare | 68 | 2250 | 104.7 | 1628 | 104.8 | |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 69-75 | 4116 | 100.1 | 2974 | 100.0 | |
Din care: | ||||||
Cercetare-dezvoltare | 72 | 4205 | 107.9 | 3008 | 108.4 | |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 77-82 | 1999 | 102.3 | 1444 | 101.7 | |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*) | 84 | 3461 | 99.3 | 2465 | 99.2 | |
Învăţământ | 85 | 2258 | 99.8 | 1623 | 100.6 | |
Sănătate şi asistenţă socială | 86-88 | 2181 | 99.7 | 1574 | 99.7 | |
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative | 90-93 | 1902 | 104.3 | 1375 | 104.2 | |
Alte activităţi de servicii | 94-96 | 1818 | 102.5 | 1316 | 102.4 | |
*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi |
________________________________________________________
*) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii.
[1] calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum
[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială
[3] Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”.