1 | COSTACHE ELENA | RAHOVA NR.69 | 1131,88 |
2 | PETRACHE MARIUS SILVIU | RAHOVA NR.103 | 1065,31 |
3 | SIMION NICU | RAHOVA NR.186 | 2152,65 |
4 | COMANESCU IULIANA | RAHOVA NR.213 | 739,96 |
5 | CARAMITRU GEORGE (NICOLAE) | RAHOVA NR.213 | 7423,9 |
6 | GHITA EUGEN | RAHOVA NR.252 | 2108,43 |
7 | AF. BOROS LILIANA | BD.REPUBLICII NR.85 | 1178,62 |
8 | JUGUREANU DIAMANTA | BD.REPUBLICII NR.100 | 962,9 |
9 | FILIP MIHAELA | BD.REPUBLICII NR.100 | 1396,46 |
10 | MEMETEL PETRE | VIITOR NR.80 | 1190,52 |
11 | DINCA DUMITRU | EROILOR NR.15 | 1641,87 |
12 | MEHMET COSTINA | EROILOR NR.41 | 2466,53 |
13 | LUPU SIMONA-ANA MARIA | GH.LAZAR NR.23 | 760,94 |
14 | CURT IONICA | GH.LAZAR NR.23 | 1005,21 |
15 | ENCIU DOBRE | POMPIERI NR.23 | 1252,31 |
16 | CRUDU MARCEL | POMPIERI NR.41 | 926,1 |
ECOAQUA SA SUCURSALA CALARASI, face apel catre locuitorii mai jos mentionati sa-si achite datoriile fata de unitatea noastra pentru a evita repercusiunile ce deriva din actiunile viitoare care vor fi intreprinse pentru recuperarea acestora(plati suplimentare pentru actionarea in judecata,taxe executori judecatoresti si in ultima instanta executarea silita).